Polvo para reconstituir. Antibiótico.
USO VETERINARIO
Componente | Cantidad por 10 mL |
---|---|
Espiramicina | 13,000,000 UI |
Especie | Dosis Terapéutica | Dosis Clínica |
---|---|---|
Bovinos (Terneros) | Espiramicina: 25 mg / Kg PV | 1 mL / 10 Kg PV |
Bovinos (Adultos) | Espiramicina: 25 mg / Kg PV | 5 mL / 100 Kg PV |
Ovinos y Caprinos | Espiramicina: 25 mg / Kg PV | 1 mL / 10 Kg PV |
Porcinos | Espiramicina: 25 mg / Kg PV | 1 mL / 10 Kg PV |
Caninos | Espiramicina: 25 mg / Kg PV | 1 mL / 10 Kg PV |
Aves | Reconstituir el polvo en 100 mL de agua destilada | Administrar 0.5 mL / Kg PV por vía subcutánea |
Intramuscular profunda (IM): Aplicar en bovinos, ovinos, porcinos y caninos.
Subcutánea (SC): Aplicar en aves.
Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal manera que logró hacer un libro de textos simulados que se usan para muestra.